Keçiborlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 04:08 05:44 13:00 16:50 20:06 21:36
13 May Sal 15 Zilkade 1446 04:06 05:43 13:00 16:50 20:07 21:37
14 May Çar 16 Zilkade 1446 04:05 05:43 13:00 16:50 20:08 21:39
15 May Per 17 Zilkade 1446 04:04 05:42 13:00 16:50 20:09 21:40
16 May Cum 18 Zilkade 1446 04:02 05:41 13:00 16:51 20:10 21:41
17 May Cts 19 Zilkade 1446 04:01 05:40 13:00 16:51 20:10 21:42
18 May Paz 20 Zilkade 1446 04:00 05:39 13:00 16:51 20:11 21:44
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:59 05:38 13:00 16:51 20:12 21:45
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:57 05:38 13:00 16:51 20:13 21:46
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:56 05:37 13:00 16:52 20:14 21:47
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:55 05:36 13:00 16:52 20:15 21:49
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:54 05:36 13:01 16:52 20:15 21:50
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:53 05:35 13:01 16:52 20:16 21:51
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:52 05:34 13:01 16:53 20:17 21:52
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:51 05:34 13:01 16:53 20:18 21:53
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:50 05:33 13:01 16:53 20:19 21:54
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:49 05:33 13:01 16:53 20:19 21:55
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:48 05:32 13:01 16:53 20:20 21:56
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:48 05:32 13:01 16:54 20:21 21:58
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:47 05:32 13:01 16:54 20:21 21:59
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:46 05:31 13:02 16:54 20:22 22:00
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:45 05:31 13:02 16:54 20:23 22:01
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:45 05:30 13:02 16:55 20:23 22:01
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:44 05:30 13:02 16:55 20:24 22:02
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:44 05:30 13:02 16:55 20:25 22:03
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:43 05:30 13:02 16:55 20:25 22:04
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:43 05:29 13:03 16:56 20:26 22:05
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:42 05:29 13:03 16:56 20:26 22:06
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:42 05:29 13:03 16:56 20:27 22:06
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:41 05:29 13:03 16:56 20:27 22:07
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:41 05:29 13:03 16:56 20:28 22:08
Üst